resultat efter 23 omgånger
omg 23 | 5 sämsta | totalt | total - 5s | ||
5 | Ekstrand | 1-3-3-3-4 | 14 | 112 | 98 |
0 | Mankan | 0-1-1-2-3 | 7 | 102 | 95 |
6 | Knut | 0-0-1-3-3 | 7 | 101 | 94 |
0 | Nele | 0-2-2-3-3 | 10 | 103 | 93 |
5 | Hinkan | 0-0-0-0-0 | 0 | 92 | 92 |
0 | Lars Anders | 0-0-2-2-2 | 9 | 93 | 84 |
Kommentarer
Trackback