resultat efter 22 omgånger
8 | Ekstrand | 1-3-3-3-4 | 14 | 107 | 93 |
7 | Mankan | 1-1-2-3-3 | 10 | 102 | 92 |
3 | Nele | 2-2-3-3-3 | 13 | 103 | 90 |
4 | Knut | 0-0-1-3-3 | 7 | 95 | 88 |
8 | Hinkan | 0-0-0-0-0 | 0 | 87 | 87 |
3 | Lars Anders | 0-2-2-2-3 | 9 | 93 | 84 |
Kommentarer
Trackback