resultat efter 21 omgånger
omg 21 | 5 sämsta | totalt | total - 5s | ||
6 | Nele | 2-2-3-3-3 | 13 | 100 | 87 |
6 | Mankan | 1-1-2-3-3 | 10 | 95 | 85 |
7 | Ekstrand | 1-3-3-3-4 | 14 | 99 | 85 |
6 | Knut | 0-0-1-3-3 | 7 | 91 | 84 |
7 | Lars Anders | 0-2-2-2-3 | 9 | 90 | 81 |
0 | Hinkan | 0-0-0-0-0 | 0 | 74 | 74 |
Kommentarer
Trackback